Property売買物件
土地
国道329号線沿い!サンエー西原シティー向かいに売土地が出ました(^^)
買い物便利♪戸建て・収益物件をご検討中の方必見!
| 価格 | 3,760万円 |
|---|---|
| 項目 | 売買土地 |
| 価格 | 3,760万円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 207.13m² / 62.66坪 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近商・第一種低層 | 接道方向 / 道路幅員 | 西 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 200% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有 |
| 私道負担 | 無し | 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 【バス停】小那覇: 徒歩約2分 | 所在地 | 西原町小那覇 |
| 価格備考 | - | ||
この物件の設備・条件
| 立地 | 平坦地 、 更地 、 前道6m以上 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件あり |
| その他 | プロパンガス 、 上水道 、 下水道 |
物件備考
| 備考 | 国道329号線沿い!サンエー西原シティー向かいに売土地が出ました(^^)買物便利♪戸建て・収益物件をご検討中の方必見! 平坦!更地!西原東小学校・西原東中学校徒歩7分(^^) |
|---|
Otherその他(離島等)
Northern北部
売マンション
オススメ物件
- リゾート♪
- 日当たり・風通し◎
- 環境にやさしい😊
- 家具家電付き
- 絶景オーシャンビュー
癒しのサンセット - エントラスあり(食事も可能)
360°ビュー
*PCで見る方は、動画が出てくるまで数秒かかりますので、少々お待ちください。
*スマホで見る方は、THETAのアプリダウンロードいただくと動画を見ることができます。
お部屋の各箇所が動画で360°見ることができますので是非ダウンロードしてご覧ください。
-
キッチン
-
パウダールーム・バスルーム
-
リビング
-
リビング
| マンション名 | サンセットヒル |
|---|---|
| 売出価格 | 2,160万円 |
| 部屋番号 | 207号室 |
| 階数 | 11階建/3階部分 |
| 総戸数 | 72戸 |
| 種類 | 分譲マンション |
| 住居表示 | 沖縄県国頭郡恩納村仲泊1327-3 |
| 間取 | 1R(洋約14帖) |
| 専有面積 | 40.49㎡(12.24坪) ※謄本より |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葦11階建 |
| 築年数 | 平成2年11月15日 新築(築28年目)※1990年~ 平成8年9月2日※増築 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理費 | 17,600円/月 |
| 修繕積立金 | 3,500円/月 |
| NHK受信料 | 736円/月 |
| 駐車場 | 無料/月 ※空き有り |
| 固定資産税 | 55,000円/年 (令和元年度) |
| 年間の支出 | 317,032円/年 |
| 月々の支出 | 26,420円/月 |
| 土地面積 | 1850.94㎡(約559.90坪) ※登記簿上 |
| 持分 | 324万2052分の4万3200 |
| 用途地域 | 未指定地域 |
| 現況 | 空室 |
| ペット | 不可 |
| 取引態様 | |
| 事務所使用 | 不可 |
| 交通 | 【仲泊】バス停 徒歩約12分 沖縄自動車道【石川】IC 車 約5分(約3km) |
| 学校区 | 恩納村立仲泊小学校 徒歩約15分 恩納村立仲泊中学校 徒歩約15分 |
| 備考 | 〇内外装改装で大変綺麗です! 〇沖縄自動車道 石川IC車5分(約3㎞) 〇西海岸沿い癒しのサンセット! 〇リフォーム履歴有(2018年12月下旬完了) 洗面化粧台・トイレ・キッチン本体取付 〇住宅ローンをお考えの方なら~金利1%、35年ローンを組まれた場合 ☆月々¥60,973のお支払い☆ 〇エレベーター有り(ホテル運用可) |
| 設備 | ・長期修繕計画/有 ・エレベーター/有 ・ペット飼育/不可 ・駐車場/空き有 ・駐輪場/空き無 ・バイク置場/無 ※施設空き情報要確認 |
売戸建て
今帰仁村運天
オススメ物件
- 自然の美しさに佇む戸建て兼店舗(^^)
- お庭でバーべキューを楽しんでも良し(^^)
- オーシャンビューで眺望◎(^^)
- 夜は満点の星空が見られます!
今帰仁村運天
| 価格 | 6,298万円 |
|---|---|
| 項目 | 売戸建て |
| 名称 | 今帰仁村運天 1LDK |
|---|---|
| 価格 | 6,298万円 |
| 所在地 | 今帰仁村運天 |
| 階数 | 1階建て |
| 間取り | 1LDK(和3.5 LDK9.1) |
| 建物面積 | 83.79m² / 25.34坪 |
| 土地面積 | 448.57m² / 135.69坪 |
| 私道負担 | 無し |
| 接道方向 | 東5m、 南4m |
| 築年月 | 2010年02月(築15年) |
| 引き渡し | 相談 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建物構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
| 建ぺい率 / 容積率 | 10% / 20% |
| 都市計画 | 非線引 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 | 1台 |
| 現況 | 所有者居住中 |
| 交通 | - |
| 備考 |
自然の美しさに佇む戸建て兼店舗!今帰仁村に出ました! 土地135.7坪!青い空の下、お庭でバーべキューを楽しんでも良し(^^) オーシャンビューで眺望◎(^^) 夜は満天の星空で、ゆっくりと時が流れていくような・・・☆ 店舗をお探しの方、セカンドハウスをご検討されている方、お気軽にお問合せください。 |
Midlands中部
うるま市与那城平安座 137.49㎡
| 価格 | 4,000万円 |
|---|
| 所在 | うるま市与那城平安座 |
|---|---|
| 建物面積 | 162.61m² / 49.19坪 |
| 土地面積 | 137.49m² / 41.59坪 |
| 私道負担 | 無し |
| 土地権利 | 所有 |
| 間取り | 4LDK:3階部分( 洋6.8 洋5.7 洋5.9 和4.5 LDK21.3) 3LDK:2階部分(洋5.3帖・洋5.8帖・和4.5帖・LDK16帖) |
| ペット | 相談 ※民泊の場合ペット不可 |
| 築年月 | 1994年12月(築29年) |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡 | 相談 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 構造 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造) |
| 設備 | 洗濯機/洗濯乾燥機//ベッド・ソファーなど家具・家電付き!現在民泊施設のため生活必需品は揃っています♪即日生活可能です☆ |
| 交通 | 【バス停】西村商店前(平安座総合開発): 徒歩約2分 |
一戸建て
売買事務所
オススメ物件
- 国道58号線に面した売事務所♪
- アクセス良好♪
- まずは!8階からの眺望をご覧ください♪
- 海~!!!空~!!!で癒されますよ♪
フロンテージ仲西
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 項目 | 売買事務所 |
| 物件種別 | 売買事務所 |
|---|---|
| 名称 | フロンテージ仲西 |
| 所在地 | 沖縄県浦添市仲西1丁目 |
| 価格 | 2,500万円 |
| 駐車場 | 1台 : 3,000円 空状況要確認 |
| 手数料 | - |
| 築年 | 1993年 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途 | 事務所 |
| 土地権利 | 普通地上 |
| 建物構造 | 鉄筋(RC造) |
| 階数 | 8階/10階建 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 専有面積 | 約54.63㎡(約16.5坪) |
| 土地面積 | 約1,192.75㎡(約360.8坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 交通 | 仲西バス停から4分 |
| 校区 | 宮城小学校 |
| 設備 | - |
| 物件備考 | 借地料:3,883円/月 ・管理費9,080円/月 ・修繕積立費1,010円/月 ・水道管理費500円/月 |
売収益物件
オススメ物件
- 利回り5.4%
- 1k16世帯(オートロック)
- セブンイレブンまで徒歩2分(150m)の立地
ご成約済み中城村【南上原売アパート】利回り5.4%(現在満室のため室内の見学は不可となっております。)
| 価格 | 1.85億円 |
|---|---|
| 項目 | 売買収益物件(マンション) |
| 物件種別 | 売買収益物件(マンション) |
|---|---|
| 名称 | マハナ南上原 |
| 所在地 | 沖縄県中城村南上原 |
| 価格 | 1.9億円 |
| 駐車場 | 8台 |
| 手数料 | - |
| 築年 | 2020年04月(3年) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 |
| 建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート造) |
| 階数 | 4階建 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 150% |
| 土地面積 | 約331㎡(100.13坪) |
| 建物面積 | 約361.49㎡(109.35坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 交通 | 第一南上原バス停から2分 |
| 校区 | 中城南 |
| 設備 | エアコン |
| 物件備考 | ・家賃47700円×16室・共益費3500円・駐車場4000円×8台 ・駐輪場あり ・セブンイレブンまで徒歩2分(159m) ・ユニオンスーパーまで徒歩9分(700m) ・琉球大学まで徒歩18分(1400m) |
土地
South南部
| 所在 | 那覇市松山1丁目 |
|---|---|
| 階数 | 6階 (地上12階/地下1階建) |
| 総戸数 | 32戸 |
| 間取り | 1LDK |
| 間取り詳細 | 洋4K10.2 ※SIC、浴室に窓 |
| 専有面積 | 36.54㎡ (11.05坪) |
| 建築構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 築年数 | 築2年 |
| 土地権利 | 所有 |
| 管理組合 | 有り |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理費等 | 2,120円 |
| 修繕積立金 | 2,190円 |
| 駐車場 | 0台無料 ※空き有 ※料金要確認 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 交通 | 【モノレール】県庁前駅/徒歩約11分 【バス停】若狭/徒歩約2分 |
| 物件備考 | ・駐車場空きあり ・琉球銀行 若狭支店まで徒歩約2分(約110m) ・ローソン那覇若狭二丁目店まで徒歩2分(約160m) ・マックスバリュ松山店まで徒歩5分(約400m) |
| 設備 | 給湯・ガスコンロ・システムキッチン・コンロ3口以上・バス/トイレ別・浴槽・独立洗面所・浴室窓あり・インターフォン・防犯カメラ・TVホン(TVモニタ付インターホン)・オートロック・室内洗濯機置き場・オール洋間・シューズインクローク・全居室収納・エレベーター・都市ガス・2階以上・フローリング・シングル&DINKS向け・リゾートマンション・所有権 |
| 備考 |
2018年築浅! 駐車場空き有! 県庁前駅から徒歩11分! 徒歩5分内に小・中学校有り! 周辺環境充実! |

















































































































































































































































