Property売買物件
Northern北部
売マンション
360°ビュー
*PCで見る方は、動画が出てくるまで数秒かかりますので、少々お待ちください。
*スマホで見る方は、THETAのアプリダウンロードいただくと動画を見ることができます。
お部屋の各箇所が動画で360°見ることができますので是非ダウンロードしてご覧ください。
-
玄関
-
パウダールーム・バスルーム
-
キッチン
-
リビング
-
洋室7.4畳
-
洋室5.3畳
-
ベランダ
種別 | 売マンション |
---|---|
地域 | 名護市東江 |
価格 | 2,770万円 |
管理費 | 6,100円 |
修繕積立金 | 5,360円 |
駐車場 | 1台/ 2,500円 |
所在 | 〒905-0021 沖縄県名護市東江5-3-14 |
築年 | 2008年2月(築12年) |
引渡し | 応相談 |
所在階数 | 3階/10階建 |
用途地域 | 第一種住居 |
権利 | 所有権 |
構造 | 鉄筋(RC造) |
管理組合 | 有 |
管理形態 | 全部委託 |
管理会社 | (株)ナイスマネジメント |
専有面積 | 61㎡(18.5坪) |
バルコニー | 13.44㎡(4.1坪) |
間取り | 2LDK(LDK 14.4/洋7.4, 5.3) |
交通 | 名護職安前バス停より徒歩3分 |
校区 | 東江小学校まで徒歩5分 東江中学校まで徒歩8分 |
設備 | ・システムキッチン ・対面式キッチン ・オートロック ・防犯カメラ ・モニター付きインターホン ・宅配ボックス ・エレベーター ・室内洗濯機置き場 ・収納 ・ウォークインクローゼット |
備考 |
オーシャンビュー物件♪ 現在空室の為、内覧予約受付してます。お気軽にご見学のお問合せ下さい。 〇2階以上 〇角部屋 〇フローリング 〇バリアフリー 〇ペット可 ペット条件:管理規定に基づく 〇海が見える 〇駐車場あり 〇1階全面駐車場 |
カヌチャヴィラゾーン・ジャスミンB棟 503号室
価格 | 3,780万円 |
---|---|
項目 | 売買物件 |
360°ビュー
*PCで見る方は、動画が出てくるまで数秒かかりますので、少々お待ちください。
*スマホで見る方は、THETAのアプリダウンロードいただくと動画を見ることができます。
お部屋の各箇所が動画で360°見ることができますので是非ダウンロードしてご覧ください。
-
寝室・リビング
-
バルコニー・リビング
-
リビング・バルコニー
-
キッチン・リビング
-
寝室
-
寝室
-
パウダールーム・バスルーム
-
バスルーム
-
バルコニー
-
バルコニー・リビング
所在 | 〒905-2265 沖縄県名護市字汀間957-12 |
---|---|
部屋番号 | 503号室 |
階数 | 5階建 / 5階部分 |
総戸数 | 30戸 |
種類 | 分譲マンション |
間取り | 2LDK(LDK約18帖/洋約8/7.7帖) |
住居専有面積 | 81.60㎡(約24.68坪) |
バルコニー面積 | 21.78㎡(約6.58坪) |
合計 | 103.38㎡(約31.27坪) |
建築構造 | 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根瓦重葦3階建 |
築年 | 平成9年7月20日 新築(築23年目)1997年~ |
土地権利 | (旧法)賃借権 |
管理会社 | 株式会社 ホット沖縄【TEL:098-869-5557】カヌチャヴィラジャスミン管理組合 |
管理形態 | 全部委託 |
管理費 | 26,500円 / 月 |
修繕積立金 | 11,000円 / 月 |
駐車場 | 無料 / 月 ☆1住居2台分空有り☆ |
水道基本料金 | 2,350円 / 月 |
内線電話基本 | 900円 / 月 |
フロント事務費 | 10,000円 / 月(任意) |
地代 | 2,100円 / 年(令和2年1月30日~21年3月31日までの9年間) |
固定資産税 | 129,000円 / 年(令和元年度) |
年間の支出 | 740,100円 / 年 |
月々の支出 | 61,675円 / 月 |
敷地面積 | 5240.00㎡(約1585.10坪) |
用途地域 | 指定なし |
状況 | 空室 |
ペット | 不可 |
交通 | 沖縄自動車道【宜野座】IC(約20.5㎞) |
学校区 | ― |
周辺施設 | ― |
設備 |
長期修繕計画 / 有 エレベーター / 有 ペット飼育 / 不可 駐車場 / 1住居2台分有、使用料:無料 駐輪場 / 無 バイク置場 / 無 コインランドリー / 有 ※施設空き状況要確認 |
その他 |
金利1%、35年ローンを組まれた場合~月々106,703円のお支払い☆ 借地名義書換料 55,000円 管理人 / 不在 |
備考 |
広がる青い海と緑豊かな自然が楽しめる寛ぎの場所。 日々の疲れを癒す落ち着いた空間としてご利用ください。 |
土地
Midlands中部
土地
西原町・投資物件
価格 | 7,840万円 坪単価 35万円 |
---|---|
項目 | 土地投資物件 |
所在 | 西原町字徳左田141番地 |
---|---|
土地 | 743㎡(224坪) |
地目 | 原野 |
用途 | 西原西地区土地区画整理事業・仮換地 第1種中高層住宅専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
本換地予定 | 令和10年予定(8年後本換地) |
測量 | 西原町負担 |
公道 | 幅員 約6m/間口 約70m |
接道状況 | 二方道路 |
アクセス | てだこ浦西駅 |
所有権移転費用 | 売主・買主・折半 |
備考 | 一般売買でインターネットに坪単価45万円で掲載中。 (本換地後・坪単価 約75万~80万で取引) |
ご成約済み建築業者向・分譲住宅(浦添・牧港)
価格 | 1,400万円 坪単価 5.4万円 |
---|---|
項目 | 土地 |
所在 | 浦添市牧港3丁目797-1 / 797-2 |
---|---|
土地 | 853㎡(258坪) 有効面積 475㎡(143,6坪) 要壁構造面積 378㎡(114,3坪) |
地目 | 原野 |
用途 | 第1種低層地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
間口 | 平坦部分 約30m 奥行き 約22m~約14m |
道路 | 約4m(専用道路) |
接道 | 北西 約4m |
地勢 | 平坦・造成済(797-1) |
所有権移転費用 | 売主・買主・折半 |
全体測量 | 済 |
取引形態 | 専任 |
引渡 | 相談 |
備考 | 【お問い合わせは下記まで】 〔担当〕棚原 TEL:090-6859-5686 |
South南部
売マンション
プレサンスロジェ牧港レーヴタワー 1902号室
価格 | 4,180万円 |
---|---|
項目 | 売買物件 |
360°ビュー
*PCで見る方は、動画が出てくるまで数秒かかりますので、少々お待ちください。
*スマホで見る方は、THETAのアプリダウンロードいただくと動画を見ることができます。
お部屋の各箇所が動画で360°見ることができますので是非ダウンロードしてご覧ください。
-
リビング・キッチン
-
リビング・キッチン
-
Room
-
Room
-
シャワールーム
所在 | 浦添市牧港2-50-3 |
---|---|
部屋番号 | 1902号室 |
階数 | 19階建 / 19階部分 |
総戸数 | 72戸 |
種類 | 分譲マンション |
間取り | 2LDK(LDK約17.6帖 洋約7.2 / 6.6帖) |
住居専有面積 | 73.29㎡(約22.17坪) |
バルコニー面積 | 16.40㎡(約4.96坪) |
合計 | 89.69㎡(約27.13坪) |
建築構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根19階建 |
築年 | 平成31年1月23日 新築(築1年)2019年~ |
土地権利 | 所有権 |
管理会社 | 株式会社 合人社計画研究所【TEL:0120-957-231】 |
管理形態 | 全部委託・日勤 |
管理費 | 6,900円 / 月 |
修繕積立金 | 5,100円 / 月 |
駐車場 | 6,000円 / 月【№42】☆1台確保☆ バイク置場:空き有り(無料) |
固定資産税 | 55,000円 / 年(令和元年度)※住宅部分新築軽減適用 |
年間の支出 | 271,000円 / 年 |
月々の支出 | 22,584円 / 月 |
敷地面積 | 1769.37㎡(約535.23坪)※登記簿上 |
持分 | 565614分の7329 |
用途地域 | 第1種住居地域・商業地域 |
状況 | 空室 |
ペット | ☆可☆(制限有) |
交通 | バス停【牧港郵便局入口】徒歩約3分 |
学校区 |
牧港ひまわり幼稚園 徒歩約7分(約500m) 牧港ひまわり保育園 徒歩約9分(約700m) 浦添市立 牧港小学校 徒歩約12分(約950m) 浦添市立 港川中学校 徒歩約19分(約1,500m) |
周辺施設 |
ローソン 浦添牧港2丁目店 徒歩約4分(約300m) コープ 牧港店 徒歩約9分(約670m) メディカルプラザ牧港 徒歩約3分(約220m) 牧港郵便局 徒歩約5分(約350m) まちなと公園 徒歩約7分(約550m) |
設備 | エレベーター・オートロック・宅配BOX・防犯カメラ |
その他 | 金利1%、35年ローンを組まれた場合~月々¥117,995のお支払い☆ |
備考 |
☆19階建19階部分につき、眺望・通風良好♪ ☆西海岸の道路を目の前に広がるオーシャンビュー! ☆大型商業施設「サンエー浦添西海岸PALCO CITY」車で約16分(約6.3㎞) |
土地
那覇市寄宮・売地物件
価格 | 5,500万円 坪単価 55万円 |
---|---|
項目 | 土地売地物件 |
所在 | 那覇市寄宮3丁目45番10 / 45番11 / 46番3 / 47番6 / 47番15 |
---|---|
土地 | 327.83㎡(99.16坪) |
地目 | 宅地 |
用途 | 第1種中高層地域 |
けんぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
間口 | 約7.5m |
奥行 | 約27m |
道路幅 | 約3.5m(セットバック) |
所有権移転費用 | 売主、買主・折半 |
備考 | 測量完了・現状渡 賃貸アパート・分譲用地・他 【お問い合わせは下記まで】 〔担当〕棚原 TEL:090-6859-5686 |
Otherその他(離島等)
土地
Contactお問い合わせ
沖縄の不動産のことなら、ぜひ株式会社エン・コーポレーションまでお問い合わせください。
- 098-916-6595
- 098-916-6551
- メールでのお問い合わせ
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1-10-24 ホークシティ那覇ビル1F